Applications
- Éclairage général
- Bureaux et administrations
- Etablissement scolaires
- Commerce de détails
- Industries
- Applications médicales
- Entrepôt
Avantages
- Jusqu’à 50% d’économies d’énergie par rapport aux tubes fluorescente
- Durée de vie : 30 000H+
- S’adaptes parfaitement aux installations existantes
Caractéristiques
| Puissance nominale | 22W |
| Tension nominale | 90-265V AC 50/60Hz |
| Facteur de puissance | >0.9 |
| Culot | G5 |
| Durée de vie nominale | 30 000 H+ |
| Cycle d’allumage | 25 000 |
Photométries
| Flux lumineux | 2 520 Lumens |
| Angle de propagation de la lumière | 120° |
| Températures de couleur | 4 000K & 6 500K |
| Indice de rendu des couleurs | >=80 |
Dimensions & Matériaux
| Dimensions | Ø16mm x 1462mm |
| Matériaux | Corps en Polycarbonates, dissipateur en Aluminium |
Pour commander
| Références | G022D7N1 / G022D7B1 |
| Désignation | Tube T5 22W 90-265V AC PF>0.9 |
| Code à barres (EAN) | 6193102803571 / 6193102803595 |
| Unité par emballage | 1 |
| Carton de groupage | 25 |



